新闻资讯
News Center
沉淀硬化型不锈钢质料性能-15-7PH
宣布时间:
2024-07-11
1.牌号 | ||||||||||
UNS S15700 | ||||||||||
DIN W Nr.1.4532 | ||||||||||
2.化学因素 | ||||||||||
% | 化学因素% | |||||||||
Fe | Cr | Ni | Mo | C | Mn | Si | P | S | Al | |
最小 | 余量 | 14 | 6.5 | 2 | 0.75 | |||||
最大 | 余量 | 16 | 7.75 | 3 | 0.09 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1.5 |
3.物理性能 | ||||||||||
种别 | 数值 | 单位 | ||||||||
密度: | 7.81 | g/cm³ | ||||||||
熔点: | 1415-1450 | ℃ | ||||||||
6.质料特征: | ||||||||||
15-7PH是一种半奥氏体沉淀硬化不锈钢,有高强度、高硬度和优异的耐蚀性。 | ||||||||||
在热处置惩罚TH 1050和RH 950状态下的总体耐蚀性能优于铬系400系列标准可硬化不锈钢, | ||||||||||
但不如铬镍系304不锈钢。 | ||||||||||
7.应用: | ||||||||||
隔膜、焊接和铜焊蜂窝板、飞机隔板、弹簧、扣环。 |
相关信息